શ્રેણી
| ઉત્પાદન નામ | શુદ્ધતા | કિંમત (યુઆન/કિલો) | ઉતાર-ચઢાવ
|
લેન્થેનમ શ્રેણી | લા₂ઓ₃/ટ્રેઓ≧99% | ૩-૫ | → | |
લા₂ઓ₃/ટ્રેઓ≧99.999% | ૧૫-૧૯ | → | ||
સીરિયમ શ્રેણી | સીરિયમ કાર્બોનેટ
| ૪૫%-૫૦% સીઈઓ₂/ટીઆરઈઓ ૧૦૦% | ૩-૫ | → |
સીઇઓ₂/ટીઆરઇઓ≧99% | ૯-૧૧ | → | ||
સીઇઓ₂/ટીઆરઇઓ≧99.99% | ૧૮-૨૨ | → | ||
TREO≧99% | ૨૬-૩૦ | → | ||
પ્રસોડીમિયમ શ્રેણી | પ્ર₆ઓ₁₁/ટ્રેઓ≧99% | ૪૫૩-૪૭૩ | → | |
નિયોડીમિયમ શ્રેણી | નં.₂ઓ₃/TREO≧99% | ૪૪૮-૪૬૮ | → | |
TREO≧99% | ૫૫૨-૫૭૨ | → | ||
સમરિયમ શ્રેણી | સ્મૂથ₂ઓ₃/TREO≧99.9% | ૧૪-૧૬ | → | |
TREO≧99% | ૮૨-૯૨ | → | ||
યુરોપિયમ શ્રેણી | Eu₂O₃/TREO≧99% | ૧૮૫-૨૦૫ | → | |
ગેડોલિનિયમ શ્રેણી | કુલ સ્કોર₂O₃/TREO≧99% | ૧૫૫-૧૭૫ | → | |
કુલ સ્કોર₂O₃/TREO≧99.99% | ૧૭૭-૧૯૭ | → | ||
TREO≧99%Gd75% | ૧૫૦-૧૭૦ | → | ||
ટર્બિયમ શ્રેણી | ટીબી₂ઓ₃/ટીઆરઇઓ≧99.9% | ૬૫૦૫-૬૫૬૫ | ↑ | |
TREO≧99% | ૮૦૩૦-૮૧૩૦ | ↑ | ||
ડિસ્પ્રોસિયમ શ્રેણી | ડાય₂ઓ₃/ટીઆરઇઓ≧99% | ૧૬૯૦-૧૭૩૦ | → | |
TREO≧99% | ૨૧૬૦-૨૧૮૦ | → | ||
TREO≧99%Dy80% | ૧૬૫૦-૧૬૯૦ | → | ||
હોલ્મિયમ | હો₂ઓ₃/TREO≧99.5% | ૪૫૮-૪૭૮ | → | |
TREO≧99%Ho80% | ૪૬૪-૪૮૪ | → | ||
એર્બિયમ શ્રેણી | એઆર₂ઓ₃/ટીઆરઇઓ≧99% | ૨૮૭-૩૦૭ | → | |
યટરબિયમ શ્રેણી | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | ૯૧-૧૧૧ | → | |
લ્યુટેટિયમ શ્રેણી | લુ₂ઓ₃/TREO≧99.9% | ૫૦૨૫-૫૨૨૫ | → | |
યટ્રીયમ શ્રેણી | Y₂O₃/TREO≧99.999% | ૪૭ – ૫૧ | ↑ | |
ટ્રિઓ≧99.9% | ૨૨૫-૨૪૫ | → | ||
સ્કેન્ડિયમ શ્રેણી | સ્કેલ₂ઓ₃/TREO≧99.5% | ૪૬૫૦-૭૬૫૦ | → | |
મિશ્ર દુર્લભ પૃથ્વી | ≧૯૯% નંગ₂ઓ₃૭૫% | ૪૩૪-૪૫૪ | → | |
યટ્રીયમ યુરોપિયમ ઓક્સાઇડ | ≧૯૯% યુરોપિયન યુનિયન ઓયુ/TREO≧૬.૬% | ૪૨-૪૬ | → | |
≧૯૯% અને ૭૫% | ૫૩૫-૫૫૫ | ↓ |
દુર્લભ પૃથ્વી બજાર
અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, એકંદર સ્થાનિક દુર્લભ પૃથ્વી બજાર સામાન્ય રીતે સામાન્ય હતું. ઘણા અનિશ્ચિત પરિબળોના પ્રભાવ હેઠળ, ભાવ વલણો હળવા અનેભારે દુર્લભ પૃથ્વીઉત્પાદનો થોડા અલગ હતા: ની કિંમતપ્રાસોડીમિયમ નિયોડીમિયમઊંચા સ્તરેથી નીચે ગયો, જ્યારે કિંમતડિસપ્રોસિયમઅનેટર્બિયમસતત આગળ વધ્યો.
દુર્લભ પૃથ્વી ઉત્પાદનોના મફત નમૂનાઓ મેળવવા અથવા દુર્લભ પૃથ્વી ઉત્પાદનો વિશે વધુ માહિતી જાણવા માટે, સ્વાગત છેઅમારો સંપર્ક કરો
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ટેલિફોન અને વોટ્સએપ: 008613524231522; 008613661632459
પોસ્ટ સમય: માર્ચ-04-2025