શ્રેણી
| ઉત્પાદન નામ | શુદ્ધતા | કિંમત (યુઆન/કિલો) | ઉતાર-ચઢાવ
|
લેન્થેનમ શ્રેણી | ≥૯૯% | ૩-૫ | → | |
>૯૯.૯૯૯% | ૧૫-૧૯ | → | ||
સીરિયમ શ્રેણી | સીરિયમ કાર્બોનેટ
| ૪૫-૫૦% સીઈઓ₂/ટીઆરઈઓ ૧૦૦% | ૨-૪ | → |
≥૯૯% | ૭-૯ | → | ||
≥૯૯.૯૯% | ૧૩-૧૭ | → | ||
≥૯૯% | ૨૪-૨૮ | → | ||
પ્રસોડીમિયમ શ્રેણી | ≥૯૯% | ૪૩૮-૪૫૮ | → | |
નિયોડીમિયમ શ્રેણી | >૯૯% | ૪૩૦-૪૫૦ | → | |
>૯૯% | ૫૩૮-૫૫૮ | → | ||
સમરિયમ શ્રેણી | >૯૯.૯% | ૧૪-૧૬ | → | |
≥૯૯% | ૮૨-૯૨ | → | ||
યુરોપિયમ શ્રેણી | ≥૯૯% | ૧૮૫-૨૦૫ | → | |
ગેડોલિનિયમ શ્રેણી | ≥૯૯% | ૧૫૬-૧૭૬ | → | |
૧૭૫-૧૯૫ | → | |||
>૯૯% જીડી૭૫% | ૧૫૪-૧૭૪ | → | ||
ટર્બિયમ શ્રેણી | >૯૯.૯% | ૬૦૯૦-૬૧૫૦ | ↓ | |
≥૯૯% | ૭૫૨૫-૭૬૨૫ | ↓ | ||
ડિસ્પ્રોસિયમ શ્રેણી | >૯૯% | ૧૭૦૦-૧૭૪૦ | ↓ | |
≥૯૯% | ૨૧૫૦-૨૧૭૦ | → | ||
≥૯૯% વાર્ષિક ૮૦% | ૧૬૭૦-૧૭૧૦ | → | ||
હોલ્મિયમ | >૯૯.૫% | ૪૬૮-૪૮૮ | → | |
≥૯૯% થી ૮૦% | ૪૭૮-૪૯૮ | → | ||
એર્બિયમ શ્રેણી | ≥૯૯% | ૨૮૬-૩૦૬ | → | |
યટરબિયમ શ્રેણી | >૯૯.૯૯% | ૯૧-૧૧૧ | → | |
લ્યુટેટિયમ શ્રેણી | >૯૯.૯% | ૫૦૨૫-૫૨૨૫ | → | |
યટ્રીયમ શ્રેણી | ≥૯૯.૯૯૯% | ૪૦-૪૪ | → | |
>૯૯.૯% | ૨૨૫-૨૪૫ | → | ||
સ્કેન્ડિયમ શ્રેણી | >૯૯.૫% | ૪૬૫૦-૭૬૫૦ | → | |
મિશ્ર દુર્લભ પૃથ્વી | ≥૯૯% એનડીઓ₂ઓ₃ ૭૫% | ૪૨૬-૪૪૬ | ↑ | |
યટ્રીયમ યુરોપિયમ ઓક્સાઇડ | ≥૯૯% Eu₂O₃/TREO≥૬.૬% | ૪૨-૪૬ | → | |
>૯૯% અને ૭૫% | ૫૨૭-૫૪૭ | → |
ડેટા સ્ત્રોત: ચાઇના રેર અર્થ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન
દુર્લભ પૃથ્વી બજાર
સમગ્ર સ્થાનિક દુર્લભ પૃથ્વી બજારમાં એક બાજુનો ટ્રેન્ડ રહ્યો, જેમાં કિંમતમાં ઘટાડો થયોપ્રાસોડીમિયમ નિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડલગભગ 5,000 RMB/ટનનો ઘટાડો અને કિંમતપ્રાસોડીમિયમ નિયોડીમિયમ ધાતુલગભગ RMB 2,000/ટનનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે મુખ્ય પ્રવાહના મધ્યમ અને ભારે દુર્લભ પૃથ્વી ઉત્પાદનો અને દુર્લભ પૃથ્વી કાયમી ચુંબક સામગ્રીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ નથી. આ મુખ્યત્વે કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારાને કારણે છે.દુર્લભ પૃથ્વીવસંત રજા પછી કાચા માલના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે તાજેતરના દિવસોમાં ઘણા સપ્લાયર્સ દ્વારા નફો લેવાની જાગૃતિમાં વધારો થયો છે, તેમજ ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગનું ધીમું ફોલો-અપ પણ થયું છે.
દુર્લભ પૃથ્વી ઉત્પાદનોના મફત નમૂનાઓ મેળવવા અથવા દુર્લભ પૃથ્વી ઉત્પાદનો વિશે વધુ માહિતી જાણવા માટે, સ્વાગત છેઅમારો સંપર્ક કરો
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
ટેલિફોન અને વોટ્સએપ: 008613524231522; 008613661632459
પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી-૧૨-૨૦૨૫