દુર્લભ પૃથ્વીની વિવિધતા | સ્પષ્ટીકરણો | સૌથી ઓછી કિંમત | સૌથી વધુ કિંમત | સરેરાશ કિંમત | દૈનિક ઉદય અને પતન/યુઆન | એકમ |
La2O3/EO≥99.5% | ૩૪૦૦ | ૩૮૦૦ | ૩૬૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
La2O3/EO≥99.99% | ૧૬૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
CeO2/TREO≥99.5% | ૫૦૦૦ | ૫૨૦૦ | ૫૧૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
CeO2/TREO≥99.95% | ૭૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ૫૦૫૦૦૦ | ૫૧૦૦૦૦ | ૫૧૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Nd2O3/EO≥99.5% | ૫૦૫૦૦૦ | ૫૧૦૦૦૦ | ૫૦૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | ૪૯૪૦૦૦ | ૪૯૮૦૦૦ | ૪૯૬૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ૧૩૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ૧૯૬ | ૨૦૦ | ૧૯૮ | - | યુઆન/કિલો | |
Gd2O3/EO≥99.5% | ૨૫૨૦૦૦ | ૨૫૫૦૦૦ | ૨૫૩૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Gd2O3/EO≥99.95% | ૨૭૦૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | ૨૭૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ૨૫૩૦ | ૨૫૫૦ | ૨૫૪૦ | +૧૦ | યુઆન/કિલો | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ૭૪૫૦ | ૭૫૫૦ | ૭૫૦૦ | +૫૦ | યુઆન/કિલો | |
Ho2O3/EO≥99.5% | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૪૦૦૦૦ | ૫૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Er2O3/EO≥99.5% | ૨૮૫૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Yb2O3/EO≥99.5% | ૧૦૦૦૦૦ | ૧૦૫૦૦૦ | ૧૦૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
લુ2O3/EO≥99.5% | ૫૫૦૦ | ૫૬૦૦ | ૫૫૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
Y2O3/EO≥99.995% | ૪૩૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | ૪૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ૬૬૦૦ | ૬૭૦૦ | ૬૬૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
૪૫-૫૦% | ૩૦૦૦ | ૩૫૦૦ | ૩૨૫૦ | - | યુઆન/ટન | |
સમેરિયમ યુરોપિયમ ગેડોલિનિયમ સંવર્ધન | Eu2O3/EO≥8% | ૨૭૦૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | - | યુઆન/ટન |
લે/TREM≥99% | ૨૩૦૦૦ | ૨૪૦૦૦ | ૨૩૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
સીઈ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૨૬૦૦૦ | ૨૭૦૦૦ | ૨૬૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
પીઆર/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૬૦૦૦ | ૬૭૦૦૦૦ | ૬૬૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
એનડી/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૨૦૦૦૦ | ૬૩૦૦૦૦ | ૬૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
એસએમ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૮૫૦૦૦ | ૯૦૦૦૦ | ૮૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
વાર્ષિક/TREM≥99.9% | ૩૨૦૦ | ૩૩૦૦ | ૩૨૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
ટીબી/ટીઆરઆઈટી≥99.9% | ૯૪૦૦ | ૯૫૦૦ | ૯૪૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
Y/TREM≥99.9% | ૨૩૦૦૦૦ | ૨૪૦૦૦૦ | ૨૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
સરેરાશ≥65% | ૧૭૦૦૦ | ૧૯૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
૭૫-૮૦% | ૬૧૦૦૦૦ | ૬૧૫૦૦૦ | ૬૧૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | ૨૪૦૦૦૦ | ૨૫૦૦૦૦ | ૨૪૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ૨૪૬૦ | ૨૪૮૦ | ૨૪૭૦ | - | યુઆન/કિલો | |
હો/TREM≥99%, TREM=80±1% | ૫૪૫૦૦૦ | ૫૫૫૦૦૦ | ૫૫૦૦૦૦ | - | યુઆન/ટન |
પોસ્ટ સમય: નવેમ્બર-21-2023