દુર્લભ પૃથ્વીની વિવિધતા | સ્પષ્ટીકરણો | સૌથી ઓછી કિંમત | સૌથી વધુ કિંમત | સરેરાશ કિંમત | દૈનિક ઉદય અને પતન/યુઆન | એકમ |
La2O3/EO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
La2O3/EO≥99.99% | ૧૬૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
CeO2/TREO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
CeO2/TREO≥99.95% | ૭૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૩૫૦૦૦ | ૫૩૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Nd2O3/EO≥99.5% | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૩૫૦૦૦ | ૫૩૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | ૫૨૩૦૦૦ | ૫૨૭૦૦૦ | ૫૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ૧૩૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | ૧૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ૧૯૬ | ૨૦૦ | ૧૯૮ | - | યુઆન/કિલો | |
Gd2O3/EO≥99.5% | ૨૮૭૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૮૫૦૦ | +૧૦૦૦ | યુઆન/ટન | |
Gd2O3/EO≥99.95% | ૩૧૦૦૦૦ | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ૨૬૮૦ | ૨૭૦૦ | ૨૬૯૦ | - | યુઆન/કિલો | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ૮૩૫૦ | ૮૪૦૦ | ૮૩૭૫ | - | યુઆન/કિલો | |
Ho2O3/EO≥99.5% | ૬૨૦૦૦૦ | ૬૩૦૦૦૦ | ૬૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Er2O3/EO≥99.5% | ૨૯૫૦૦૦ | 300000 | ૨૯૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Yb2O3/EO≥99.5% | ૧૦૦૦૦૦ | ૧૦૫૦૦૦ | ૧૦૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
લુ2O3/EO≥99.5% | ૫૫૦૦ | ૫૬૦૦ | ૫૫૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
Y2O3/EO≥99.995% | ૪૩૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | ૪૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ૬૬૦૦ | ૬૭૦૦ | ૬૬૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
૪૫-૫૦% | ૩૦૦૦ | ૩૫૦૦ | ૩૨૫૦ | - | યુઆન/ટન | |
સમેરિયમ યુરોપિયમ ગેડોલિનિયમ સંવર્ધન | Eu2O3/EO≥8% | ૨૭૦૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | - | યુઆન/ટન |
લે/TREM≥99% | ૨૪૫૦૦ | ૨૫૫૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
સીઈ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૨૪૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | ૨૪૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
પીઆર/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૯૦૦૦ | ૭૦૦૦૦૦ | ૬૯૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
એનડી/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૬૦૦૦ | ૬૬૫૦૦૦ | ૬૬૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
એસએમ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૮૫૦૦૦ | ૯૦૦૦૦ | ૮૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
વાર્ષિક/TREM≥99.9% | ૩૪૫૦ | ૩૫૦૦ | ૩૪૭૫ | - | યુઆન/કિલો | |
ટીબી/ટીઆરઆઈટી≥99.9% | ૧૦૫૦૦ | ૧૦૬૦૦ | ૧૦૫૫૦ | - | યુઆન/કિલો | |
Y/TREM≥99.9% | ૨૩૦૦૦૦ | ૨૪૦૦૦૦ | ૨૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
આ≥65% | ૨૪૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
૭૫-૮૦% | ૬૪૨૦૦૦ | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૪૬૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | ૨૭૫૦૦૦ | ૨૮૫૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | +૩૦૦૦ | યુઆન/ટન | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ૨૬૧૦ | ૨૬૩૦ | ૨૬૨૦ | - | યુઆન/કિલો | |
હો/TREM≥99%, TREM=80±1% | ૬૩૫૦૦૦ | ૬૪૫૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | - | યુઆન/થી |
પોસ્ટ સમય: ઓક્ટોબર-૧૮-૨૦૨૩