| La2O3/EO≥99.5% | 4600 છે | 5000 | 4800 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
| La2O3/EO≥99.99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.5% | 4600 છે | 5000 | 4800 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 525000 છે | 530000 | 527500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
નિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડ | Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
પ્રાસોડીમિયમનિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડ | Nd2O3/TREO=75%±2% | 518000 છે | 523000 છે | 520500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | RMB/kg | 9-26 | ||
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.5% | 292000 છે | 295000 | 293500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2680 | 2700 | 2690 | +20 | RMB/kg | 9-26 | ||
ટેર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Tb4O7/EO≥99.95% | 8500 | 8550 છે | 8525 છે | - | RMB/kg | 9-26 | |
હોલ્મિયમ ઓક્સાઇડ | Ho2O3/EO≥99.5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
એર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Er2O3/EO≥99.5% | 320000 | 325000 | 322500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
યટરબિયમ ઓક્સાઇડ | Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
લ્યુટેટીયમ ઓક્સાઇડ | Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 છે | - | RMB/kg | 9-26 | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 છે | 45000 | 44000 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 છે | 6650 છે | - | RMB/kg | 9-26 | ||
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
સમરીયમ યુરોપીયમ ગેડોલીનિયમ સંવર્ધન | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
La/TREM≥99% | 24500 છે | 25500 છે | 25000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Ce/TREM≥99% | 24000 | 25000 | 24500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Pr/TRAIN≥99.9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Nd/TREM≥99.9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
SM/TRAIN≥99% | 85000 | 90000 | 87500 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Dy/TREM≥99.9% | 3350 છે | 3400 છે | 3375 છે | - | RMB/kg | 9-26 | ||
TB/TRAIN≥99.9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | RMB/kg | 9-26 | ||
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
લેન્થેનમ સેરિયમ મેટલ | આ ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | |
Nd75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Gd/TRAIN≥99%, TRAIN=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 છે | - | યુઆન/ટન | 9-26 | ||
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | 2550 | 2570 | 2560 | - | RMB/kg | 9-26 | ||
Ho/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | યુઆન/ટન | 9-26 |
પોસ્ટ સમય: સપ્ટેમ્બર-26-2023