| La2O3/EO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
| La2O3/EO≥99.99% | ૧૬૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.95% | ૭૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
Pr6O11/EO≥99.5% | ૫૨૫૦૦૦ | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૨૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
નિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડ | Nd2O3/EO≥99.5% | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૩૫૦૦૦ | ૫૩૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
પ્રાસોડીમિયમનિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડ | Nd2O3/TREO=75%±2% | ૫૧૮૦૦૦ | ૫૨૩૦૦૦ | ૫૨૦૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ૧૪૦૦૦ | ૧૬૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
Eu2O3/EO≥99.95% | ૧૯૬ | ૨૦૦ | ૧૯૮ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | ||
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.5% | ૨૯૨૦૦૦ | ૨૯૫૦૦૦ | ૨૯૩૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.95% | ૩૧૦૦૦૦ | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ૨૬૮૦ | ૨૭૦૦ | ૨૬૯૦ | +૨૦ | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | ||
ટર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Tb4O7/EO≥99.95% | ૮૫૦૦ | ૮૫૫૦ | ૮૫૨૫ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | |
હોલ્મિયમ ઓક્સાઇડ | Ho2O3/EO≥99.5% | ૬૩૦૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | ૬૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
એર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Er2O3/EO≥99.5% | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૨૫૦૦૦ | ૩૨૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
યટરબિયમ ઓક્સાઇડ | Yb2O3/EO≥99.5% | ૧૦૦૦૦૦ | ૧૦૫૦૦૦ | ૧૦૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
લ્યુટેટિયમ ઓક્સાઇડ | લુ2O3/EO≥99.5% | ૫૫૦૦ | ૫૬૦૦ | ૫૫૫૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | |
Y2O3/EO≥99.995% | ૪૩૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | ૪૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
Sc2O3/EO≥99.5% | ૬૬૦૦ | ૬૭૦૦ | ૬૬૫૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | ||
૪૫-૫૦% | ૩૦૦૦ | ૩૫૦૦ | ૩૨૫૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
સમેરિયમ યુરોપિયમ ગેડોલિનિયમ સંવર્ધન | Eu2O3/EO≥8% | ૨૭૦૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
લે/TREM≥99% | ૨૪૫૦૦ | ૨૫૫૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
સીઈ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૨૪૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | ૨૪૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
પીઆર/ટ્રેન≥99.9% | ૬૯૦૦૦ | ૭૦૦૦૦૦ | ૬૯૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
એનડી/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૬૫૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
એસએમ/ટ્રેન≥99% | ૮૫૦૦૦ | ૯૦૦૦૦ | ૮૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
વાર્ષિક/TREM≥99.9% | ૩૩૫૦ | ૩૪૦૦ | ૩૩૭૫ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | ||
ટીબી/ટ્રેન≥99.9% | ૧૦૬૦૦ | ૧૦૮૦૦ | ૧૦૭૦૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | ||
Y/TREM≥99.9% | ૨૩૦૦૦૦ | ૨૪૦૦૦૦ | ૨૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
લેન્થેનમ સેરિયમ ધાતુ | આ ≥65% | ૨૪૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | |
૭૫-૮૦% | ૬૩૫૦૦૦ | ૬૪૫૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
Gd/ટ્રેન≥99%, ટ્રેન=73±1% | ૨૮૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ | ||
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ૨૫૫૦ | ૨૫૭૦ | ૨૫૬૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૬ | ||
હો/ટ્રેન≥99%, ટ્રેન=80±1% | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૬૫૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૬ |
પોસ્ટ સમય: સપ્ટેમ્બર-26-2023