લેન્થેનમ ઓક્સાઇડ | La2O3/EO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
લેન્થેનમ ઓક્સાઇડ | La2O3/EO≥99.99% | ૧૬૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.95% | ૭૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
Pr6O11/EO≥99.5% | ૫૨૫૦૦૦ | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૨૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
નિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડ | Nd2O3/EO≥99.5% | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૩૫૦૦૦ | ૫૩૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
પ્રાસોડીમિયમનિયોડીમિયમઓક્સાઇડ | Nd2O3/TREO=75%±2% | ૫૧૮૦૦૦ | ૫૨૩૦૦૦ | ૫૨૦૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
Sm2O3/EO≥99.5% | ૧૪૦૦૦ | ૧૬૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ૧૯૬ | ૨૦૦ | ૧૯૮ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ | |
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.5% | ૨૯૨૦૦૦ | ૨૯૫૦૦૦ | ૨૯૩૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.95% | ૩૧૦૦૦૦ | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
Dy2O3/EO≥99.5% | ૨૬૮૦ | ૨૭૦૦ | ૨૬૯૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ | |
ટર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Tb4O7/EO≥99.95% | ૮૫૦૦ | ૮૫૫૦ | ૮૫૨૫ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ |
હોલ્મિયમ ઓક્સાઇડ | Ho2O3/EO≥99.5% | ૬૩૦૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | ૬૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
એર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Er2O3/EO≥99.5% | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૨૫૦૦૦ | ૩૨૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
યટરબિયમ ઓક્સાઇડ | Yb2O3/EO≥99.5% | ૧૦૦૦૦૦ | ૧૦૫૦૦૦ | ૧૦૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
| લુ2O3/EO≥99.5% | ૫૫૦૦ | ૫૬૦૦ | ૫૫૫૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ |
Y2O3/EO≥99.995% | ૪૩૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | ૪૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ૬૬૦૦ | ૬૭૦૦ | ૬૬૫૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ | |
૪૫-૫૦% | ૩૦૦૦ | ૩૫૦૦ | ૩૨૫૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
સમેરિયમ યુરોપિયમ ગેડોલિનિયમ સંવર્ધન | Eu2O3/EO≥8% | ૨૭૦૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
લે/TREM≥99% | ૨૪૫૦૦ | ૨૫૫૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
સીઈ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૨૪૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | ૨૪૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
પીઆર/ટ્રેન≥99.9% | ૬૯૦૦૦ | ૭૦૦૦૦૦ | ૬૯૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
એનડી/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૬૫૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
એસએમ/ટ્રેન≥99% | ૮૫૦૦૦ | ૯૦૦૦૦ | ૮૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
વાર્ષિક/TREM≥99.9% | ૩૩૫૦ | ૩૪૦૦ | ૩૩૭૫ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ | |
ટીબી/ટ્રેન≥99.9% | ૧૦૬૦૦ | ૧૦૮૦૦ | ૧૦૭૦૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ | |
Y/TREM≥99.9% | ૨૩૦૦૦૦ | ૨૪૦૦૦૦ | ૨૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
લેન્થેનમ સેરિયમ ધાતુ | આ ≥65% | ૨૪૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
૭૫-૮૦% | ૬૩૫૦૦૦ | ૬૪૫૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
Gd/ટ્રેન≥99%, ટ્રેન=73±1% | ૨૮૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ | |
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ૨૫૫૦ | ૨૫૭૦ | ૨૫૬૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૭ | |
હો/ટ્રેન≥99%, ટ્રેન=80±1% | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૬૫૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૭ |
પોસ્ટ સમય: સપ્ટેમ્બર-27-2023