લેન્થેનમ ઓક્સાઇડ | La2O3/EO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
લેન્થેનમ ઓક્સાઇડ | La2O3/EO≥99.99% | ૧૬૦૦૦ | ૧૮૦૦૦ | ૧૭૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.5% | ૪૬૦૦ | ૫૦૦૦ | ૪૮૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
સીરિયમ ઓક્સાઇડ | CeO2/TREO≥99.95% | ૭૦૦૦ | ૮૦૦૦ | ૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
Pr6O11/EO≥99.5% | ૫૨૫૦૦૦ | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૨૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
નિયોડીમિયમ ઓક્સાઇડ | Nd2O3/EO≥99.5% | ૫૩૦૦૦૦ | ૫૩૫૦૦૦ | ૫૩૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
Nd2O3/TREO=75%±2% | ૫૧૯૦૦૦ | ૫૨૩૦૦૦ | ૫૨૧૦૦ | +૫૦૦ | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ૧૪૦૦૦ | ૧૬૦૦૦ | ૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ૧૯૬ | ૨૦૦ | ૧૯૮ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ | |
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.5% | ૨૯૨૦૦૦ | ૨૯૫૦૦૦ | ૨૯૩૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
ગેડોલિનિયમ ઓક્સાઇડ | Gd2O3/EO≥99.95% | ૩૧૦૦૦૦ | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૧૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
Dy2O3/EO≥99.5% | ૨૭૦૦ | ૨૭૨૦ | ૨૭૧૦ | +૨૦ | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ | |
ટર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Tb4O7/EO≥99.95% | ૮૫૦૦ | ૮૫૫૦ | ૮૫૨૫ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ |
હોલ્મિયમ ઓક્સાઇડ | Ho2O3/EO≥99.5% | ૬૩૦૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | ૬૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
એર્બિયમ ઓક્સાઇડ | Er2O3/EO≥99.5% | ૩,૨૦,૦૦૦ | ૩૨૫૦૦૦ | ૩૨૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
યટરબિયમ ઓક્સાઇડ | Yb2O3/EO≥99.5% | ૧૦૦૦૦૦ | ૧૦૫૦૦૦ | ૧૦૨૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
| લુ2O3/EO≥99.5% | ૫૫૦૦ | ૫૬૦૦ | ૫૫૫૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ |
Y2O3/EO≥99.995% | ૪૩૦૦૦ | ૪૫૦૦૦ | ૪૪૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ૬૬૦૦ | ૬૭૦૦ | ૬૬૫૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ | |
૪૫-૫૦% | ૩૦૦૦ | ૩૫૦૦ | ૩૨૫૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
સમેરિયમ યુરોપિયમ ગેડોલિનિયમ સંવર્ધન | Eu2O3/EO≥8% | ૨૭૦૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
લે/TREM≥99% | ૨૪૫૦૦ | ૨૫૫૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
સીઈ/ટીઆરઈએમ≥99% | ૨૪૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | ૨૪૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
પીઆર/ટ્રેન≥99.9% | ૬૯૦૦૦ | ૭૦૦૦૦૦ | ૬૯૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
એનડી/ટીઆરઈએમ≥99.9% | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૬૫૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
એસએમ/ટ્રેન≥99% | ૮૫૦૦૦ | ૯૦૦૦૦ | ૮૭૫૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
વાર્ષિક/TREM≥99.9% | ૩૪૦૦ | ૩૪૫૦ | ૩૪૨૫ | +૫૦ | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ | |
ટીબી/ટ્રેન≥99.9% | ૧૦૬૦૦ | ૧૦૮૦૦ | ૧૦૭૦૦ | - | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ | |
Y/TREM≥99.9% | ૨૩૦૦૦૦ | ૨૪૦૦૦૦ | ૨૩૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
લેન્થેનમ સેરિયમ ધાતુ | આ ≥65% | ૨૪૦૦૦ | ૨૬૦૦૦ | ૨૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
૭૫-૮૦% | ૬૩૫૦૦૦ | ૬૪૫૦૦૦ | ૬૪૦૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
Gd/ટ્રેન≥99%, ટ્રેન=73±1% | ૨૮૦૦૦ | ૨૯૦૦૦ | ૨૮૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ | |
Dy/TRAIN≥99%, TRAIN=80±1% | ૨૫૮૦ | ૨૬૦૦ | ૨૫૯૦ | +30 | આરએમબી/કિલો | ૯-૨૮ | |
હો/ટ્રેન≥99%, ટ્રેન=80±1% | ૬૫૦૦૦૦ | ૬૬૦૦૦ | ૬૫૫૦૦૦ | - | યુઆન/ટન | ૯-૨૮ |
પોસ્ટ સમય: સપ્ટેમ્બર-28-2023